Comunautat de comunas Ador Madiran

Un article de Wikipédia, l'enciclopèdia liura.

Comunautat de comunas Ador Madiran
Blason de
Administracion
País Drapeau de la France França
Region Occitània e Novèla Aquitània
Departament Pirenèus Nauts e Pirenèus Atlantics
Forma Comunautat de comunas
Sèti Vic de Bigòrra
Comunas 72
President Frédéric Re (SE)
Data de creacion 1 de genièr de 2017
Còdi SIREN 200072106
Demografia
Populacion 24 022 ab. (2020)
Densitat 46 ab./km2
Geografia
Superficia 525,0 km2
Ligams
Sit web http://adour-madiran.fr
Ficha Banatic Balhadas en linha
Ficha INSEE Dossièr complèt en linha

La comunautat de comunas Ador Madiran es una comunautat de comunas francesa situada dins los departaments de Pirenèus Nauts e de Pirenèus Atlantics dins las regions Occitània e Novèla Aquitània.

Istòria[modificar | modificar lo còdi]

La comunautat de comunas es creada al [1]. Es formada per fusion de la comunautat de comunas Ador-Rustan-Arròs, de la comunautat de comunas de la Val d'Ador e del Madiranais e de la comunautat de comunas de Vic-Montaner.

Administracion[modificar | modificar lo còdi]

Lista dels presidents successius
Periòde Identitat Etiqueta Qualitat
genièr de 2017 En cors Frédéric Re[2] SE Maire de La Hita Topièra (dempuèi 2011)

Listas de las comunas[modificar | modificar lo còdi]

La comunautat de comunas es compausada de las 72 comunas seguentas :

Lista de las comunas de l'intercomunalitat
Nom Còdi
INSEE
Gentilici Superficia
(km2)
Populacion
(darrièra pop. legala)
Densitat
(ab./km2)
Vic de Bigòrra
(sèti)
65460 Vicquois 31,86 4 822 (2021) 151
Andrest 65007 Andrestois 6,19 1 360 (2021) 220
Ansòst 65013 Ansostois 2,2 57 (2021) 26
Artanhan 65035 Artagnanais 4,94 512 (2021) 104
Auriavath 65049 Auriavatois 16,12 241 (2021) 15
Barbashen 65061 Barbachénois 3,04 45 (2021) 15
Baselhac 65073 Bazillacois 10,28 361 (2021) 35
Ventajor-Serèr 64111 Bentayounais 8,26 108 (2021) 13
Bolh Davant 65102 Bouilhois 2,99 20 (2021) 6,7
Buson 65114 Buzonais 4,4 79 (2021) 18
Caishon 65119 Caixonais 8,55 351 (2021) 41
Camalèrs 65121 Camalésiens 4,67 382 (2021) 82
Castèida-Doat 64173 Doati-Casteidois 5,34 163 (2021) 31
Castèthnau de Ribèra Baisha 65130 Castelnauviens 18,5 637 (2021) 34
Casterar-Lobish 64174 Castérais 3,43 50 (2021) 15
Cauçada 65137 Caussadois 6,16 97 (2021) 16
Escaunets 65160 Escaunésiens 6,24 119 (2021) 19
Los Condaus 65161 Escondolais 3,79 281 (2021) 74
Estirac 65174 Estiracais 5,21 102 (2021) 20
Gençac 65196 Gensacois 3,44 89 (2021) 26
Hagedèth 65215 Hagedetais 2,21 43 (2021) 19
Èras 65219 Hérois 5,89 108 (2021) 18
Labatut-Higuèra 64293 Labatutais 8,44 169 (2021) 20
L'Abatut 65240 Labatutois 12,71 377 (2021) 30
Lacassagne 65242 Lacassagnais 6,65 243 (2021) 37
La Fitòla 65243 Lafitolais 8,69 445 (2021) 51
La Hita Topièra 65248 Lahipiérois 5,6 260 (2021) 46
Lamajor 64309 Lamayorais 9,51 208 (2021) 22
Hlamiac 65254 Laméacais 5,32 143 (2021) 27
La Reula 65262 Larreulais 10,14 384 (2021) 38
Lascasèras 65264 Lascazériens 9,21 307 (2021) 33
Lescurri 65269 Lescurriens 5,02 164 (2021) 33
Liac 65273 Liacais 4,17 198 (2021) 47
Madiran 65296 Madiranais 15,02 426 (2021) 28
Mançan 65297 Mansanais 2,08 40 (2021) 19
Marçac 65299 Marsacais 1,55 225 (2021) 145
Mauborguet 65304 Maubourguétois 22,04 2 245 (2021) 102
Maure 64372 Maurois 3,59 88 (2021) 25
Mingot 65311 Mingotois 1,73 98 (2021) 57
Montfaucon 65314 Monfauconnais 10,38 206 (2021) 20
Montsegur 64395 Monségurais 2,84 131 (2021) 46
Montaner 64398 Montanerais 19,13 425 (2021) 22
Montmolós 65325 Boulounencqs 3,36 44 (2021) 13
Nolhan 65330 Nouilhanais 4,53 227 (2021) 50
Auroish 65341 Ourouchois 8,9 104 (2021) 12
Peirun 65361 Peyrunais 4,01 102 (2021) 25
Pintac 65364 Yégacés 1,49 22 (2021) 15
Ponson Devath-Lo Potz 64451 Ponsonais 5,72 98 (2021) 17
Pontiac-Vièlapinta 64454 Pontiacquais 6,98 181 (2021) 26
Pujòu 65372 Pujolais 5,28 658 (2021) 125
Rabastens de Bigòrra 65375 Rabastenais 8,93 1 445 (2021) 162
Senlana 65387 Sant-Lannais 13,1 122 (2021) 9,3
Sent Leser 65390 Sant-Lézéens 11,17 431 (2021) 39
Sent Sever 65397 Rustanais 9,52 159 (2021) 17
Sanós 65403 Sanousais 1,7 102 (2021) 60
Sarriac 65409 Sarriacais 10,8 282 (2021) 26
Salvatèrra 65412 Sauveterrois 10,38 162 (2021) 16
Sètza-Maubèc 64515 Sedzois 7,61 235 (2021) 31
Sigalars 65414 Ségusiens 5,97 82 (2021) 14
Senac 65418 Sénacais 8,94 289 (2021) 32
Siarroi 65425 Siarrouyois 6,2 453 (2021) 73
Sombrun 65429 Sombrunois 9,67 201 (2021) 21
Soblacausa 65432 Soréacais 6,18 176 (2021) 28
Talasac 65438 Talazacais 1,58 76 (2021) 48
Tarastèish 65439 9,85 272 (2021) 28
Tostat 65446 Tostatais 6,27 548 (2021) 87
Trolei e la Barta 65454 4,39 106 (2021) 24
Unhoans 65457 Ugnouasais 1,59 84 (2021) 53
Vidosa 65462 Vidouzéens 16,01 236 (2021) 15
Vilafranca 65472 Villefranquais 3,17 73 (2021) 23
Vièlanava 65476 Villenaviens 3,09 67 (2021) 22
Vilanava 65477 Villenaviens 1,12 109 (2021) 97

Demografia[modificar | modificar lo còdi]

Evolucion demografica
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
21 76821 72822 37822 98622 62324 55324 601
Las donadas prepausadas son establidas a perimètre geografic identic, dins la geografia en vigor al .
(Fonts : INSEE[3])



Nòtas e referéncias[modificar | modificar lo còdi]

  1. Ficha BANATIC
  2. « los elegits comunautaris », Ador Madiran - Comunautat de comunas,‎ (legir en linha, consultat lo )
  3. Serias istoricas sus la populacion e lo lotjament en 2015 - CC Ador Madiran (200072106)., sul sit de l'INSEE (consultat lo 20 de març de 2019)

Veire tanben[modificar | modificar lo còdi]

Article connèx[modificar | modificar lo còdi]

Ligams extèrns[modificar | modificar lo còdi]