Comunautat de comunas Pirenèus Vals dels Gaves

Un article de Wikipédia, l'enciclopèdia liura.

Comunautat de comunas Pirenèus Vals dels Gaves
Administracion
País Drapeau de la France França
Region Occitània
Departament Pirenèus Nauts
Forma Comunautat de comunas
Sèti Arguilèrs
Comunas 46
President Noël Pereira Da Cunha (PRG)
Data de creacion 1 de genièr de 2017
Còdi SIREN 200070811
Demografia
Populacion 15 334 ab. (2019)
Densitat 15 ab./km2
Geografia
Superficia 996,10 km2
Ligams
Sit web ccpvg.fr
Ficha Banatic Balhadas en linha
Ficha INSEE Dossièr complèt en linha

La comunautat de comunas Pirenèus Vals dels Gaves es una comunautat de comunas francesa situada dins lo departament de Pirenèus Nauts dins la region Occitània.

Istòria[modificar | modificar lo còdi]

La comunautat de comunas es creada al [1]. Es formada per fusion de la comunautat de comunas de la Val d'Arguilèrs, de la comunautat de comunas de la Val de Sent Savin, de la comunautat de comunas de la Val d'Azun e de la comunautat de comunas del País Toy, amb integracion de la comuna isolada de Gavarnia-Gèdra.

Administracion[modificar | modificar lo còdi]

Lista dels presidents successius
Periòde Identitat Etiqueta Qualitat
genièr de 2017 En cors Noël Pereira Da Cunha[2] PRG Maire de Pèirahita Nestalàs (dempuèi 2001)

Listas de las comunas[modificar | modificar lo còdi]

La comunautat de comunas es compausada de las 46 comunas seguentas :

Lista de las comunas de l'intercomunalitat
Nom Còdi
INSEE
Gentilici Superficia
(km2)
Populacion
(darrièra pop. legala)
Densitat
(ab./km2)
Arguilèrs
(sèti)
65025 Argelésiens 3,05 2 850 (2021) 934
Adast 65001 Adastois 1,05 300 (2021) 286
Agòs 65004 Agolosiens 6,11 400 (2021) 65
Arcisans Avant 65021 Arcizannais 15,04 390 (2021) 26
Arcisans Dessús 65022 Arcizanais 5,01 114 (2021) 23
Arràs 65029 Arrasiens 24,66 495 (2021) 20
Arrens e Marçós 65032 Arrensois 100,55 691 (2021) 6,9
Artalens e Soïn 65036 Artouinois 3,9 130 (2021) 33
Aucun 65045 Aucunois 12,94 240 (2021) 19
Airòs e Arboish 65055 Aybouisois 2,72 345 (2021) 127
Aisac e Òst 65056 Ayzacostois 3,08 453 (2021) 147
Varètja 65481 Barégeois 45,84 145 (2021) 3,2
Beucens 65077 Beaucinois 36,82 421 (2021) 11
Bèthpuei 65089 Betpouyens 16,2 82 (2021) 5,1
Bòr e Silhen 65098 Boôsilheniens 3,12 326 (2021) 104
Bun 65112 Bunois 2,8 154 (2021) 55
Cautarés 65138 Cauterésiens 156,84 866 (2021) 5,5
Shèsa 65145 10,07 49 (2021) 4,9
Esquiesa e Cèra 65168 1,52 413 (2021) 272
Estanh 65169 71,53 94 (2021) 1,3
Estèrra 65173 Esterrois 1,74 188 (2021) 108
Galhagòs 65182 Gaillagossais 8,46 133 (2021) 16
Gavarnia-Gèdra 65192 227,11 341 (2021) 1,5
Gès 65202 Gézois 3,89 328 (2021) 84
Grust 65210 9,52 35 (2021) 3,7
Laurs 65267 Lau-Balutins 2,9 515 (2021) 178
Lus e sent Sauvaire 65295 Luzéens 50,38 921 (2021) 18
Ausons 65352 Ouzousiens 4,76 214 (2021) 45
Pèirahita Nestalàs 65362 1,76 1 111 (2021) 631
Preishac 65371 1,59 240 (2021) 151
Sent Pastors 65393 Sant-Pastousiens 8,2 149 (2021) 18
Sent Savin 65396 3,86 366 (2021) 95
Saligòs 65399 Saligosiens 7,07 93 (2021) 13
Salles 65400 27,48 238 (2021) 8,7
Sassís 65411 0,53 76 (2021) 143
Sasòs 65413 29,38 144 (2021) 4,9
Cèra 65420 1,87 80 (2021) 43
Sers 65424 29,91 113 (2021) 3,8
Shirèish 65428 1,73 62 (2021) 36
Solon 65435 Soulomnais 2,91 286 (2021) 98
Us 65458 2,45 36 (2021) 15
Vielar 65463 3,14 84 (2021) 27
Bièr e Bòrdas 65467 Vierbordésiens 9,39 95 (2021) 10
Biei 65469 Vieysains 6,24 19 (2021) 3
Vilalonca 65473 Villelonguais 20,46 368 (2021) 18
Biscòs 65478 Viscosiens 6,52 33 (2021) 5,1

Nòtas e referéncias[modificar | modificar lo còdi]

  1. Ficha BANATIC
  2. « CCPVG : vòte del primièr budgèt una etapa primordiala », La Dépêche du Midi,‎ (legir en linha, consultat lo )

Veire tanben[modificar | modificar lo còdi]

Article connèx[modificar | modificar lo còdi]

Ligams extèrns[modificar | modificar lo còdi]